De juiste traplift kiezen
De juiste traplift kiezen
Welke traplift de ideale oplossing is, hangt af van de situatie bij u thuis en van uw persoonlijke smaak en voorkeuren. De adviseur van thyssenkrupp Home Solutions kom het in detail ter plaatse bespreken , geen zorg dus als u zich hier liever niet alleen in verdiept.
Maar wil u al bekijken wat de mogelijkheden zijn, dan helpen wij u met deze vergelijking van de verschillende types trapliften graag een eind op weg .
Hoe dan ook, finaal zal uw traplift uniek zijn want hij wordt bij ons 100% op maat gemaakt.
Levant Classic | Levant Comfort | Flow Swing | Levant Outdoor | |
---|---|---|---|---|
Modellen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type trap | Recht | Recht | Bochten, smalle trappen, meerdere verdiepingen | Recht |
Binnen of buiten | Binnen | Binnen | Binnen | Buiten |
Installatie in halve dag* | ||||
Ergonomische zitting | ||||
Draaizitting | Handmatig | Automatisch | Automatisch | Handmatig |
Kleurkeuze zitting | Neutrale sisalkleur | Neutrale sisalkleur | ||
Opklapbaar | ||||
Handige joystick | ||||
Max. hefgewicht** | 146 kg | 146 kg | 125 kg | 125 kg |
Prijsklasse Meer over subsidies | €3000 à €4500 | €4500 à €6500 | €7000 à €14000 | €4500 |
Meer info | Meer info - Levant Classic | Meer info - Levant Comfort | Meer info - Flow Swing | Meer info - Levant Oudoor |
Gratis offerte | Gratis offerte | Gratis offerte | Gratis offerte | Gratis offerte |
* Afhankelijk van het aantal verdiepingen kan de installatie van een Flow Swing Traplift (tot) een dag in beslag nemen. ** Afhankelijk van de hellingsgraad van de trap |
Levant Classic | Levant Comfort | Flow Swing | Levant Outdoor | |
---|---|---|---|---|
Modellen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type trap | Recht | Recht | Bochten, smalle trappen, meerdere verdiepingen | Recht |
Binnen of buiten | Binnen | Binnen | Binnen | Buiten |
Installatie in halve dag* | ||||
Ergonomische zitting | ||||
Draaizitting | Handmatig | Automatisch | Automatisch | Handmatig |
Kleurkeuze zitting | Neutrale sisalkleur | Neutrale sisalkleur | ||
Opklapbaar | ||||
Handige joystick | ||||
Max. hefgewicht** | 146 kg | 146 kg | 125 kg | 125 kg |
Prijsklasse Meer over subsidies | €3000 à €4500 | €4500 à €6500 | €7000 à €14000 | €4500 |
Meer info | Meer info - Levant Classic | Meer info - Levant Comfort | Meer info - Flow Swing | Meer info - Levant Oudoor |
Gratis offerte | Gratis offerte | Gratis offerte | Gratis offerte | Gratis offerte |
* Afhankelijk van het aantal verdiepingen kan de installatie van een Flow Swing Traplift (tot) een dag in beslag nemen. ** Afhankelijk van de hellingsgraad van de trap |